学院首页

通知公告
位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文

2024年硕士研究生招生考试复试考生名单(调剂)

作者:   时间:2024-04-13   点击数:
2024年硕士研究生招生考试复试考生名单(调剂)
考生编号 姓名 学科专业代码 学科专业名称 学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 享受初试成绩加分政策/退役大学生士兵专项计划 备注
107124141300481 郝雅静 071000 生物学 全日制 71 58 124 123 376

106364071000119 何颖 071000 生物学 全日制 66 69 124 110 369

101834213409601 张凡 071000 生物学 全日制 69 71 106 118 364

105744000000865 杨丹丹 071000 生物学 全日制 67 62 115 118 362

106364071000185 李博涛 071000 生物学 全日制 63 69 129 100 361

107494000002591 孙佳 071000 生物学 全日制 69 43 115 128 355

107184141507078 张慧娟 071000 生物学 全日制 69 59 113 110 351

103074211603631 方玥 071000 生物学 全日制 75 64 88 120 347

107304121002757 丁洁 071000 生物学 全日制 72 57 109 109 347

107194000004284 任毅 071000 生物学 全日制 68 40 110 127 345

107494000002633 王领领 071000 生物学 全日制 71 44 112 116 343

100524102114810 马娟 071000 生物学 全日制 69 63 85 126 343

106264071000003 李佳欢 071000 生物学 全日制 68 56 113 105 342

110354000000479 金子圆 071000 生物学 全日制 64 38 116 123 341

102254371308087 李凤华 071000 生物学 全日制 71 69 91 110 341

103074211611862 王东升 071000 生物学 全日制 60 40 137 103 340

101294211004445 李禹墨 071000 生物学 全日制 64 55 116 105 340

106634520605186 刘蓉 071000 生物学 全日制 61 44 115 119 339

106974141908902 吕扬 071000 生物学 全日制 69 59 100 108 336

106974511115018 张芳 071000 生物学 全日制 65 63 105 102 335

106264071000287 郑莹晖 071000 生物学 全日制 68 48 99 120 335

106974370712006 张扬 071000 生物学 全日制 55 63 105 111 334

106634521407695 莫飘 071000 生物学 全日制 65 72 100 96 333

102244071001103 韦凯悦 071000 生物学 全日制 57 52 105 118 332

101454000002413 杨佳慧 071000 生物学 全日制 68 54 107 102 331

104144071000010 黄榆涵 071000 生物学 全日制 67 51 91 121 330

101454000001695 王琳 071000 生物学 全日制 71 58 99 102 330

103074211609053 刘延辉 071000 生物学 全日制 68 39 123 99 329

106264071000111 蒋从容 071000 生物学 全日制 66 64 98 100 328

106974620317764 马景转 071000 生物学 全日制 57 71 103 97 328

106974615617382 杨宁 071000 生物学 全日制 64 46 105 113 328

107184511116128 黄莉 071000 生物学 全日制 61 69 105 92 327

105644000004435 雷波 071000 生物学 全日制 66 77 90 93 326

100944130814504 许志轲 071000 生物学 全日制 75 61 117 72 325

107184620219076 黄薇娟 071000 生物学 全日制 65 49 101 110 325

105744000010811 杨云登 071000 生物学 全日制 63 55 106 101 325

102054211001253 于劭骏 071000 生物学 全日制 65 38 107 115 325

102254621110379 罗伟栋 071000 生物学 全日制 79 47 105 94 325

106974141908916 高飞雨 071000 生物学 全日制 64 64 89 108 325

107194000004314 姚小琰 071000 生物学 全日制 51 39 115 120 325

106264071000067 黄小琪 071000 生物学 全日制 72 64 97 91 324

103194320803977 张雯婷 071000 生物学 全日制 63 67 91 103 324

106974141208390 雷洁琼 071000 生物学 全日制 69 63 99 92 323

105424501607664 段凤杰 071000 生物学 全日制 69 63 105 86 323

102254414509349 梁家荣 071000 生物学 全日制 78 47 99 98 322

105374432700927 陈欢 071000 生物学 全日制 59 52 114 97 322

103194134700820 王莹 071000 生物学 全日制 72 53 94 103 322

106634530313495 孔立芹 071300 生态学 全日制 69 61 126 118 374

104464123405803 陈裕 071300 生态学 全日制 67 38 129 137 371

106634520100309 张婷婷 071300 生态学 全日制 67 54 121 103 345

106774000002012 罗美丽 071300 生态学 全日制 63 46 132 104 345

106774000002102 浦谦 071300 生态学 全日制 66 40 118 118 342

106354317026237 张荣霞 071300 生态学 全日制 74 64 102 100 340

105594210019000 王明容 071300 生态学 全日制 74 68 108 88 338

144304076000035 武佳琪 071300 生态学 全日制 64 57 110 106 337

105894713011743 晋孝泽 071300 生态学 全日制 72 69 115 81 337

101664000002275 刘航兵 071300 生态学 全日制 73 39 120 101 333

102004211416905 刘泽杨 071300 生态学 全日制 75 50 91 116 332

106734030020573 徐榕 071300 生态学 全日制 70 54 92 116 332

105894713011586 李清琴 071300 生态学 全日制 76 70 105 81 332

106354317026202 罗媛媛 071300 生态学 全日制 63 50 99 119 331

106734030020732 徐榆超 071300 生态学 全日制 68 67 83 112 330

106734030020532 徐殷蕊 071300 生态学 全日制 75 52 87 115 329

105114015214209 温菲菲 071300 生态学 全日制 68 58 100 103 329

100754017011278 王晨曦 071300 生态学 全日制 56 39 124 109 328

103574000011161 朱舒畅 071300 生态学 全日制 73 39 103 112 327

106994152114979 韩馥霞 071300 生态学 全日制 69 50 103 104 326

106734030020414 刘应玲 071300 生态学 全日制 78 44 96 107 325

103574000011240 张敏 071300 生态学 全日制 67 50 106 100 323

105594210005979 许世群 071300 生态学 全日制 65 66 97 95 323

104144071300003 谢坤 071300 生态学 全日制 73 39 100 111 323

105894713011732 蔡维 071300 生态学 全日制 65 59 116 81 321

106734099025108 柴林峰 071300 生态学 全日制 67 65 90 99 321

105584774101146 王聪雪 071300 生态学 全日制 75 69 60 117 321

144304107000274 张忠叶 071300 生态学 全日制 54 65 103 99 321

106734030020482 赵国婷 071300 生态学 全日制 67 54 96 104 321

105894713011712 区嘉朗 071300 生态学 全日制 69 56 106 88 319

105894713011560 纪雪霞 071300 生态学 全日制 62 56 107 94 319

103004210211637 阿合江·努尔卡马力 071300 生态学 全日制 63 38 91 127 319

102004211920097 刘艳双 071300 生态学 全日制 61 51 91 115 318

104864204015467 王哲青 071300 生态学 全日制 71 72 85 90 318

106634520403683 管逍 071300 生态学 全日制 62 38 122 96 318

105894713011735 刘春婷 071300 生态学 全日制 57 66 108 83 314

106734030020467 赵海瑞 071300 生态学 全日制 77 50 90 96 313

106974370611920 刘金昭 071300 生态学 全日制 65 49 91 108 313

103464210006559 帖淑洁 071300 生态学 全日制 73 45 93 102 313

102984211605882 程宇 071300 生态学 全日制 66 55 103 89 313

105594210007487 姜入 071300 生态学 全日制 75 42 107 88 312

106734030020570 张慧 071300 生态学 全日制 67 60 77 108 312

106634520202770 田洪双 045107 学科教学(生物) 全日制 68 65 125 110 368

104144045107072 刘丽红 045107 学科教学(生物) 全日制 75 48 108 133 364

101184050106010 杜娜 045107 学科教学(生物) 全日制 62 50 122 129 363

102314045107185 田梦蝶 045107 学科教学(生物) 全日制 64 63 105 125 357

106374209012121 彭素蓉 045107 学科教学(生物) 全日制 70 53 112 121 356

107184141507153 张纾怡 045107 学科教学(生物) 全日制 64 65 126 100 355

106634520101212 徐艳梅 045107 学科教学(生物) 全日制 70 56 103 125 354

106634521408495 陈均洁 045107 学科教学(生物) 全日制 66 54 114 119 353

106374209012058 周梅梅 045107 学科教学(生物) 全日制 68 53 113 119 353

107184513316643 谭霞 045107 学科教学(生物) 全日制 64 68 124 96 352

101184050106006 马小可 045107 学科教学(生物) 全日制 54 48 121 129 352

104024210002723 侯樟滔 045107 学科教学(生物) 全日制 78 66 90 117 351

105744000019032 何定霞 045107 学科教学(生物) 全日制 70 59 106 116 351

106634521408481 杨翼蓉 045107 学科教学(生物) 全日制 75 60 113 103 351

106364045107006 陈文颖 045107 学科教学(生物) 全日制 74 64 112 100 350

104144045107044 彭诗琪 045107 学科教学(生物) 全日制 75 60 91 123 349

104454202411176 霍环宇 045107 学科教学(生物) 全日制 63 65 125 96 349

101184050106011 乔静静 045107 学科教学(生物) 全日制 58 61 118 112 349

100654012102109 张乐 045107 学科教学(生物) 全日制 66 53 124 106 349


青海师范生命科学学院